شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
51 | تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
52 | صورتجلسه مجمع امید توسعه - افزایش سقف | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
53 | برگزاری مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
54 | تاییدیه بورس مبنی بر بلامانع بودن افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
55 | صورتجلسه موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
56 | پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک "امید توسعه" با تقسیم سود ماهانه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
سایز صفحه
|