شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | افزایش سود تقسیمی ماهانه صندوق |
منبع | - |
مقدمه | سود تقسیمی ماهانه صندوق امید توسعه ۲ برابر شد |
متن خبر |
با توجه به عملکرد خوب صندوق امید توسعه در ماههای گذشته و رشد ارزش واحدهای این صندوق، سود تقسیمی ماهانه هر واحد از ۱,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰ ریال افزایش یافت و از اردیبهشت ۱۴۰۲ سود تقسیمی هر واحد با نرخ جدید محاسبه می شود. |
پیوست |