اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۵,۹۵۳,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۴,۰۴۶,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۲۰۵,۴۳۳,۲۲۲,۴۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۵۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.09.01
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.09.01
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.09.01
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۲,۵۸۸ | ۳۲,۳۷۲ | ۳۲,۳۷۲ | ۰ | ۱۳۰,۴۵۳ | ۹۱۱,۴۵۰,۰۵۳ | ۲۵۴,۱۰۰ | ۲۲۵,۴۹۶,۸۸۴ | ۶۸۵,۹۵۳,۱۶۹ | ۲۲,۲۰۵,۴۳۳,۲۲۲,۴۰۹ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۲,۵۳۱ | ۳۲,۳۱۵ | ۳۲,۳۱۵ | ۰ | ۶۸,۸۸۶ | ۹۱۱,۳۱۹,۶۰۰ | ۸۹۰,۱۰۵ | ۲۲۵,۲۴۲,۷۸۴ | ۶۸۶,۰۷۶,۸۱۶ | ۲۲,۱۷۰,۷۷۵,۶۰۰,۲۲۹ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۲,۴۹۱ | ۳۲,۲۷۷ | ۳۲,۲۷۷ | ۰ | ۸۵,۵۳۷ | ۹۱۱,۲۵۰,۷۱۴ | ۴۴۴,۰۰۳ | ۲۲۴,۳۵۲,۶۷۹ | ۶۸۶,۸۹۸,۰۳۵ | ۲۲,۱۷۰,۶۹۷,۲۸۷,۶۴۴ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۲,۴۰۳ | ۳۲,۱۸۹ | ۳۲,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۱,۱۶۵,۱۷۷ | ۰ | ۲۲۳,۹۰۸,۶۷۶ | ۶۸۷,۲۵۶,۵۰۱ | ۲۲,۱۲۱,۹۳۶,۴۹۳,۵۲۴ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۲,۴۳۰ | ۳۲,۲۱۵ | ۳۲,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۱۱,۱۶۵,۱۷۷ | ۰ | ۲۲۳,۹۰۸,۶۷۶ | ۶۸۷,۲۵۶,۵۰۱ | ۲۲,۱۴۰,۲۱۲,۰۲۴,۱۵۳ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۲,۴۳۱ | ۳۲,۲۱۶ | ۳۲,۲۱۶ | ۰ | ۹۹,۲۳۰ | ۹۱۱,۱۶۵,۱۷۷ | ۱۲۹,۴۰۳ | ۲۲۳,۹۰۸,۶۷۶ | ۶۸۷,۲۵۶,۵۰۱ | ۲۲,۱۴۰,۷۵۳,۷۹۵,۸۸۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۲,۴۳۱ | ۳۲,۲۱۷ | ۳۲,۲۱۷ | ۰ | ۱,۲۴۱,۷۳۵ | ۹۱۱,۰۶۵,۹۴۷ | ۱۴۱,۱۴۴ | ۲۲۳,۷۷۹,۲۷۳ | ۶۸۷,۲۸۶,۶۷۴ | ۲۲,۱۴۲,۲۴۸,۶۶۸,۵۲۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۲,۴۰۳ | ۳۲,۱۸۶ | ۳۲,۱۸۶ | ۰ | ۹۹۸,۵۹۴ | ۹۰۹,۸۲۴,۲۱۲ | ۱,۱۳۸,۱۹۳ | ۲۲۳,۶۳۸,۱۲۹ | ۶۸۶,۱۸۶,۰۸۳ | ۲۲,۰۸۵,۷۹۸,۵۹۳,۸۷۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۲,۴۰۸ | ۳۲,۱۹۱ | ۳۲,۱۹۱ | ۰ | ۴۰۱,۹۹۷ | ۹۰۸,۸۲۵,۶۱۸ | ۳۹۶,۲۵۸ | ۲۲۲,۴۹۹,۹۳۶ | ۶۸۶,۳۲۵,۶۸۲ | ۲۲,۰۹۳,۵۹۲,۲۳۳,۱۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲,۵۵۲ | ۳۲,۳۳۵ | ۳۲,۳۳۵ | ۰ | ۶۴,۰۵۹ | ۹۰۸,۴۲۳,۶۲۱ | ۲۳۱,۳۷۷ | ۲۲۲,۱۰۳,۶۷۸ | ۶۸۶,۳۱۹,۹۴۳ | ۲۲,۱۹۱,۸۷۳,۲۸۶,۳۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۲,۵۹۴ | ۳۲,۳۷۷ | ۳۲,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۹۰۸,۳۵۹,۵۶۲ | ۰ | ۲۲۱,۸۷۲,۳۰۱ | ۶۸۶,۴۸۷,۲۶۱ | ۲۲,۲۲۶,۱۲۸,۸۹۸,۰۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۲,۷۱۹ | ۳۲,۵۰۱ | ۳۲,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۰۸,۳۵۹,۵۶۲ | ۰ | ۲۲۱,۸۷۲,۳۰۱ | ۶۸۶,۴۸۷,۲۶۱ | ۲۲,۳۱۱,۳۳۸,۵۲۴,۲۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۲,۷۱۹ | ۳۲,۵۰۱ | ۳۲,۵۰۱ | ۰ | ۵۴,۰۳۹ | ۹۰۸,۳۵۹,۵۶۲ | ۳۰۵,۷۳۲ | ۲۲۱,۸۷۲,۳۰۱ | ۶۸۶,۴۸۷,۲۶۱ | ۲۲,۳۱۱,۸۵۴,۹۲۰,۶۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۲,۷۲۰ | ۳۲,۵۰۲ | ۳۲,۵۰۲ | ۰ | ۱۰۲,۶۵۵ | ۹۰۸,۳۰۵,۵۲۳ | ۱۲۳,۹۶۴ | ۲۲۱,۵۶۶,۵۶۹ | ۶۸۶,۷۳۸,۹۵۴ | ۲۲,۳۲۰,۵۴۲,۲۶۷,۲۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۲,۷۷۹ | ۳۲,۵۶۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۰ | ۱۲۶,۸۰۹ | ۹۰۸,۲۰۲,۸۶۸ | ۳۳۵,۰۹۳ | ۲۲۱,۴۴۲,۶۰۵ | ۶۸۶,۷۶۰,۲۶۳ | ۲۲,۳۶۱,۲۲۳,۹۰۱,۷۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۲,۹۴۵ | ۳۲,۷۲۵ | ۳۲,۷۲۵ | ۰ | ۱۵۱,۲۷۳ | ۹۰۸,۰۷۶,۰۵۹ | ۶۳۹,۵۸۵ | ۲۲۱,۱۰۷,۵۱۲ | ۶۸۶,۹۶۸,۵۴۷ | ۲۲,۴۸۱,۳۴۳,۷۰۰,۹۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۲,۹۲۷ | ۳۲,۷۰۸ | ۳۲,۷۰۸ | ۰ | ۱۳۴,۰۹۹ | ۹۰۷,۹۲۴,۷۸۶ | ۸۹,۵۱۶ | ۲۲۰,۴۶۷,۹۲۷ | ۶۸۷,۴۵۶,۸۵۹ | ۲۲,۴۸۵,۲۷۸,۹۳۵,۱۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۲,۹۶۰ | ۳۲,۷۴۰ | ۳۲,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۷۹۰,۶۸۷ | ۰ | ۲۲۰,۳۷۸,۴۱۱ | ۶۸۷,۴۱۲,۲۷۶ | ۲۲,۵۰۵,۷۷۴,۸۳۵,۴۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۲,۹۳۵ | ۳۲,۷۱۵ | ۳۲,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۷۹۰,۶۸۷ | ۰ | ۲۲۰,۳۷۸,۴۱۱ | ۶۸۷,۴۱۲,۲۷۶ | ۲۲,۴۸۸,۴۳۰,۱۷۸,۴۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳۲,۹۳۶ | ۳۲,۷۱۵ | ۳۲,۷۱۵ | ۰ | ۱,۰۶۹,۶۳۴ | ۹۰۷,۷۹۰,۶۸۷ | ۲۳۸,۶۸۱ | ۲۲۰,۳۷۸,۴۱۱ | ۶۸۷,۴۱۲,۲۷۶ | ۲۲,۴۸۸,۹۶۱,۵۶۹,۵۵۴ |
مشاهده همه |