اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۶,۵۳۶,۶۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۳,۴۶۳,۳۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۵۱۵,۲۴۰,۲۲۲,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۴۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۴۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ]
دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.09.20
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 39,714 | 39,464 | 39,464 | ۰ | ۱۳۷,۰۳۲ | ۱,۴۲۰,۴۱۹,۱۳۶ | ۱۱۰,۸۸۹ | ۷۷۳,۸۸۲,۵۱۹ | ۶۴۶,۵۳۶,۶۱۷ | ۲۵,۵۱۵,۲۴۰,۲۲۲,۴۱۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 39,212 | 38,965 | 38,965 | ۰ | ۱,۰۴۸,۵۰۲ | ۱,۴۲۰,۲۸۲,۱۰۴ | ۶۶۰,۰۸۹ | ۷۷۳,۷۷۱,۶۳۰ | ۶۴۶,۵۱۰,۴۷۴ | ۲۵,۱۹۱,۱۹۰,۶۳۵,۰۳۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 38,338 | 38,097 | 38,097 | ۰ | ۹۱۷,۷۸۶ | ۱,۴۱۹,۲۳۳,۶۰۲ | ۴۸۰,۳۶۵ | ۷۷۳,۱۱۱,۵۴۱ | ۶۴۶,۱۲۲,۰۶۱ | ۲۴,۶۱۵,۳۳۲,۲۸۷,۹۲۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 38,471 | 38,229 | 38,229 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ | ۰ | ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ | ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ | ۲۴,۶۸۴,۰۸۷,۳۳۷,۵۴۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 38,537 | 38,293 | 38,293 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ | ۰ | ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ | ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ | ۲۴,۷۲۵,۲۵۲,۸۶۱,۷۲۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 38,535 | 38,291 | 38,291 | ۰ | ۱,۵۰۹,۳۳۳ | ۱,۴۱۸,۳۱۵,۸۱۶ | ۵۵۴,۷۵۴ | ۷۷۲,۶۳۱,۱۷۶ | ۶۴۵,۶۸۴,۶۴۰ | ۲۴,۷۲۴,۰۷۷,۴۶۵,۲۹۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 38,546 | 38,301 | 38,301 | ۰ | ۱,۷۰۶,۵۲۶ | ۱,۴۱۶,۸۰۶,۴۸۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۷۷۲,۰۷۶,۴۲۲ | ۶۴۴,۷۳۰,۰۶۱ | ۲۴,۶۹۴,۱۱۹,۹۶۴,۱۷۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 38,275 | 38,032 | 38,032 | ۰ | ۱,۱۴۸,۲۵۹ | ۱,۴۱۵,۰۹۹,۹۵۷ | ۲۸۳,۵۹۸ | ۷۷۲,۰۱۴,۵۰۹ | ۶۴۳,۰۸۵,۴۴۸ | ۲۴,۴۵۷,۸۷۶,۰۲۴,۳۱۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 38,029 | 37,789 | 37,789 | ۰ | ۶۶۲,۲۹۲ | ۱,۴۱۳,۹۵۱,۶۹۸ | ۵۴۱,۹۰۸ | ۷۷۱,۷۳۰,۹۱۱ | ۶۴۲,۲۲۰,۷۸۷ | ۲۴,۲۶۸,۸۲۱,۹۲۲,۴۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 37,195 | 36,960 | 36,960 | ۰ | ۲۲۹,۷۶۷ | ۱,۴۱۳,۲۸۹,۴۰۶ | ۲۵۳,۱۶۴ | ۷۷۱,۱۸۹,۰۰۳ | ۶۴۲,۱۰۰,۴۰۳ | ۲۳,۷۳۲,۰۳۱,۱۶۵,۳۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 36,497 | 36,267 | 36,267 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ | ۰ | ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ | ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ | ۲۳,۲۸۷,۸۹۰,۷۴۸,۵۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 36,198 | 35,971 | 35,971 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ | ۰ | ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ | ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ | ۲۳,۰۹۷,۶۷۲,۰۲۶,۸۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 36,198 | 35,971 | 35,971 | ۰ | ۱۷۸,۵۶۲ | ۱,۴۱۳,۰۵۹,۶۳۹ | ۴۹۸,۳۷۳ | ۷۷۰,۹۳۵,۸۳۹ | ۶۴۲,۱۲۳,۸۰۰ | ۲۳,۰۹۷,۵۶۶,۳۶۴,۱۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 36,193 | 35,966 | 35,966 | ۰ | ۳۶۳,۶۰۵ | ۱,۴۱۲,۸۸۱,۰۷۷ | ۱۹۵,۱۸۱ | ۷۷۰,۴۳۷,۴۶۶ | ۶۴۲,۴۴۳,۶۱۱ | ۲۳,۱۰۵,۸۱۲,۵۵۷,۳۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 36,398 | 36,168 | 36,168 | ۰ | ۵۹۷,۶۱۵ | ۱,۴۱۲,۵۱۷,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۲۷ | ۷۷۰,۲۴۲,۲۸۵ | ۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷ | ۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 36,117 | 35,888 | 35,888 | ۰ | ۵۷,۲۸۹ | ۱,۴۱۱,۹۱۹,۸۵۷ | ۳۱۲,۸۸۳ | ۷۷۰,۱۲۳,۸۵۸ | ۶۴۱,۷۹۵,۹۹۹ | ۲۳,۰۳۲,۷۱۶,۸۵۶,۹۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 35,421 | 35,198 | 35,198 | ۰ | ۲۵,۱۶۸ | ۱,۴۱۱,۸۶۲,۵۶۸ | ۱۰۸,۴۶۵ | ۷۶۹,۸۱۰,۹۷۵ | ۶۴۲,۰۵۱,۵۹۳ | ۲۲,۵۹۸,۷۷۰,۸۳۶,۶۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 35,109 | 34,886 | 34,886 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۰ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۲,۴۰۱,۳۳۴,۷۷۴,۸۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 34,392 | 34,176 | 34,176 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۰ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۱,۹۴۵,۷۳۳,۱۹۶,۰۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 34,392 | 34,175 | 34,175 | ۰ | ۲,۹۵۶,۴۸۳ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۱۳۵,۱۴۹ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۱,۹۴۵,۲۷۴,۵۱۰,۰۷۶ |
مشاهده همه |