اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹,۳۲۸,۱۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳۰,۶۷۱,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۷۷۵,۰۸۹,۱۹۲,۵۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۰,۶۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲۸,۵۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲۸,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳۳۰,۶۸۸ | ۳۲۸,۵۱۲ | ۳۲۸,۵۱۲ | ۰ | ۷۳,۵۴۵ | ۲۶۳,۸۶۱,۷۱۴ | ۴,۱۹۲ | ۱۹۴,۵۳۳,۶۱۳ | ۶۹,۳۲۸,۱۰۱ | ۲۲,۷۷۵,۰۸۹,۱۹۲,۵۲۹ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۲۸,۷۰۰ | ۳۲۶,۵۳۳ | ۳۲۶,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۰ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۶۱۵,۲۸۲,۳۲۹,۵۷۷ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۲۵,۱۰۴ | ۳۲۲,۹۶۲ | ۳۲۲,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۰ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۳۶۷,۹۳۸,۶۶۷,۱۹۸ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۲۵,۱۱۰ | ۳۲۲,۹۶۸ | ۳۲۲,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۰ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۳۶۸,۳۷۰,۹۹۸,۱۴۹ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۲۵,۱۱۶ | ۳۲۲,۹۷۵ | ۳۲۲,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۰ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۳۶۸,۸۱۸,۴۹۹,۳۱۸ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۲۵,۱۲۲ | ۳۲۲,۹۸۰ | ۳۲۲,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۰ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۳۶۹,۲۰۳,۶۱۷,۶۲۸ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۲۵,۱۳۵ | ۳۲۲,۹۹۳ | ۳۲۲,۹۹۳ | ۰ | ۵۸,۱۴۶ | ۲۶۳,۷۸۸,۱۶۹ | ۱۵,۹۴۹ | ۱۹۴,۵۲۹,۴۲۱ | ۶۹,۲۵۸,۷۴۸ | ۲۲,۳۷۰,۱۰۱,۰۰۳,۳۱۲ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۲۵,۰۷۶ | ۳۲۲,۹۳۳ | ۳۲۲,۹۳۳ | ۰ | ۷۸,۴۷۷ | ۲۶۳,۷۳۰,۰۲۳ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۹۴,۵۱۳,۴۷۲ | ۶۹,۲۱۶,۵۵۱ | ۲۲,۳۵۲,۳۱۳,۲۷۸,۲۹۶ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۱۷,۴۲۰ | ۳۱۵,۳۲۶ | ۳۱۵,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۶۵۱,۵۴۶ | ۰ | ۱۹۴,۵۰۱,۸۱۳ | ۶۹,۱۴۹,۷۳۳ | ۲۱,۸۰۴,۷۳۴,۱۴۶,۹۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۰۳,۱۲۴ | ۳۰۱,۱۳۰ | ۳۰۱,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۶۵۱,۵۴۶ | ۰ | ۱۹۴,۵۰۱,۸۱۳ | ۶۹,۱۴۹,۷۳۳ | ۲۰,۸۲۳,۰۴۰,۸۴۱,۱۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۰۳,۱۱۳ | ۳۰۱,۱۱۹ | ۳۰۱,۱۱۹ | ۰ | ۵۴,۳۹۹ | ۲۶۳,۶۵۱,۵۴۶ | ۲۱,۹۸۳ | ۱۹۴,۵۰۱,۸۱۳ | ۶۹,۱۴۹,۷۳۳ | ۲۰,۸۲۲,۲۷۸,۸۸۲,۱۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۰۳,۲۷۹ | ۳۰۱,۲۸۲ | ۳۰۱,۲۸۲ | ۰ | ۲۱,۴۸۷ | ۲۶۳,۵۹۷,۱۴۷ | ۱۵۰,۴۲۵ | ۱۹۴,۴۷۹,۸۳۰ | ۶۹,۱۱۷,۳۱۷ | ۲۰,۸۲۳,۷۸۱,۳۰۸,۲۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۹۶,۳۱۷ | ۲۹۴,۳۵۴ | ۲۹۴,۳۵۴ | ۰ | ۱۷,۶۸۴ | ۲۶۳,۵۷۵,۶۶۰ | ۳۸۹,۲۷۰ | ۱۹۴,۳۲۹,۴۰۵ | ۶۹,۲۴۶,۲۵۵ | ۲۰,۳۸۲,۹۱۵,۴۱۱,۰۸۱ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۹۶,۶۴۲ | ۲۹۴,۶۸۰ | ۲۹۴,۶۸۰ | ۰ | ۲۹,۳۵۲ | ۲۶۳,۵۵۷,۹۷۶ | ۱۱۷,۹۴۵ | ۱۹۳,۹۴۰,۱۳۵ | ۶۹,۶۱۷,۸۴۱ | ۲۰,۵۱۴,۹۷۸,۶۲۰,۶۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۹۶,۴۲۷ | ۲۹۴,۴۵۷ | ۲۹۴,۴۵۷ | ۰ | ۱۸۹,۶۶۱ | ۲۶۳,۵۲۸,۶۲۴ | ۱۸,۰۱۳ | ۱۹۳,۸۲۲,۱۹۰ | ۶۹,۷۰۶,۴۳۴ | ۲۰,۵۲۵,۵۶۷,۷۶۰,۸۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۳۰۲,۶۵۹ | ۳۰۰,۶۳۸ | ۳۰۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۸,۹۶۳ | ۰ | ۱۹۳,۸۰۴,۱۷۷ | ۶۹,۵۳۴,۷۸۶ | ۲۰,۹۰۴,۷۸۹,۷۸۹,۴۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۳۰۱,۸۸۸ | ۲۹۹,۸۶۴ | ۲۹۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۸,۹۶۳ | ۰ | ۱۹۳,۸۰۴,۱۷۷ | ۶۹,۵۳۴,۷۸۶ | ۲۰,۸۵۰,۹۵۸,۸۵۸,۴۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۳۰۱,۸۹۴ | ۲۹۹,۸۷۰ | ۲۹۹,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۸,۹۶۳ | ۰ | ۱۹۳,۸۰۴,۱۷۷ | ۶۹,۵۳۴,۷۸۶ | ۲۰,۸۵۱,۳۹۵,۰۵۵,۹۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۳۰۱,۸۹۴ | ۲۹۹,۸۷۰ | ۲۹۹,۸۷۰ | ۰ | ۲۰,۲۴۹ | ۲۶۳,۳۳۸,۹۶۳ | ۱۶,۱۸۵ | ۱۹۳,۸۰۴,۱۷۷ | ۶۹,۵۳۴,۷۸۶ | ۲۰,۸۵۱,۳۷۷,۹۷۱,۸۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۳۰۱,۹۵۸ | ۲۹۹,۹۳۳ | ۲۹۹,۹۳۳ | ۰ | ۲۸,۷۱۳ | ۲۶۳,۳۱۸,۷۱۴ | ۴۳۹,۹۲۴ | ۱۹۳,۷۸۷,۹۹۲ | ۶۹,۵۳۰,۷۲۲ | ۲۰,۸۵۴,۵۸۳,۱۰۶,۸۶۹ |
مشاهده همه |