اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۵۷۰,۳۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳۱,۴۲۹,۶۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۳۹۰,۴۹۱,۹۴۵,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴۳,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴۱,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴۱,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۳۴۳,۲۸۸ | ۳۴۱,۱۱۷ | ۳۴۱,۱۱۷ | ۰ | ۱۳,۷۹۵ | ۲۷۲,۶۴۳,۴۸۳ | ۳۸,۸۳۴ | ۲۰۴,۰۷۳,۱۱۸ | ۶۸,۵۷۰,۳۶۵ | ۲۳,۳۹۰,۴۹۱,۹۴۵,۰۹۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۳۴۴,۲۱۴ | ۳۴۲,۰۳۸ | ۳۴۲,۰۳۸ | ۰ | ۱۴,۴۱۶ | ۲۷۲,۶۲۹,۶۸۸ | ۱۰,۱۶۵ | ۲۰۴,۰۳۴,۲۸۴ | ۶۸,۵۹۵,۴۰۴ | ۲۳,۴۶۲,۲۶۳,۰۲۷,۰۲۱ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۳۴۴,۷۶۰ | ۳۴۲,۵۷۱ | ۳۴۲,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۶۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۲۰۴,۰۲۴,۱۱۹ | ۶۸,۵۹۱,۱۵۳ | ۲۳,۴۹۷,۳۵۹,۲۴۸,۶۳۶ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳۴۱,۱۱۷ | ۳۴۱,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۶۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۲۰۴,۰۲۴,۱۱۹ | ۶۸,۵۹۱,۱۵۳ | ۲۳,۳۹۷,۶۱۵,۳۹۵,۸۰۱ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۳۴۳,۳۱۵ | ۳۴۱,۱۲۲ | ۳۴۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۶۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۲۰۴,۰۲۴,۱۱۹ | ۶۸,۵۹۱,۱۵۳ | ۲۳,۳۹۷,۹۸۱,۲۵۱,۹۲۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۳۴۳,۳۱۴ | ۳۴۱,۱۲۲ | ۳۴۱,۱۲۲ | ۰ | ۲۹,۸۳۰ | ۲۷۲,۶۱۵,۲۷۲ | ۲۵,۶۸۸ | ۲۰۴,۰۲۴,۱۱۹ | ۶۸,۵۹۱,۱۵۳ | ۲۳,۳۹۷,۹۳۵,۷۴۸,۵۵۸ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۳۴۳,۳۷۳ | ۳۴۱,۱۸۱ | ۳۴۱,۱۸۱ | ۰ | ۸,۸۵۴ | ۲۷۲,۵۸۵,۴۴۲ | ۳۶,۷۰۷ | ۲۰۳,۹۹۸,۴۳۱ | ۶۸,۵۸۷,۰۱۱ | ۲۳,۴۰۰,۵۵۲,۳۴۴,۲۰۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۳۴۲,۸۹۳ | ۳۴۰,۷۰۱ | ۳۴۰,۷۰۱ | ۰ | ۱۵,۹۲۳ | ۲۷۲,۵۷۶,۵۸۸ | ۲۷,۲۲۶ | ۲۰۳,۹۶۱,۷۲۴ | ۶۸,۶۱۴,۸۶۴ | ۲۳,۳۷۷,۱۷۰,۹۱۲,۴۷۸ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۳۴۱,۸۹۸ | ۳۳۹,۷۱۰ | ۳۳۹,۷۱۰ | ۰ | ۳۳۶,۱۳۷ | ۲۷۲,۵۶۰,۶۶۵ | ۴۰,۱۳۵ | ۲۰۳,۹۳۴,۴۹۸ | ۶۸,۶۲۶,۱۶۷ | ۲۳,۳۱۲,۹۶۴,۷۶۹,۶۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۳۴۱,۹۰۴ | ۳۳۹,۷۰۶ | ۳۳۹,۷۰۶ | ۰ | ۱۳۶,۷۵۵ | ۲۷۲,۲۲۴,۵۲۸ | ۱۵,۶۰۳ | ۲۰۳,۸۹۴,۳۶۳ | ۶۸,۳۳۰,۱۶۵ | ۲۳,۲۱۲,۱۹۴,۴۴۱,۷۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۳۴۲,۶۶۰ | ۳۴۰,۴۵۱ | ۳۴۰,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۰۸۷,۷۷۳ | ۰ | ۲۰۳,۸۷۸,۷۶۰ | ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ | ۲۳,۲۲۱,۸۵۴,۳۵۷,۴۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۳۴۴,۴۹۵ | ۳۴۲,۲۷۴ | ۳۴۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۰۸۷,۷۷۳ | ۰ | ۲۰۳,۸۷۸,۷۶۰ | ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ | ۲۳,۳۴۶,۱۶۹,۶۰۴,۲۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۳۴۴,۵۰۰ | ۳۴۲,۲۷۹ | ۳۴۲,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۰۸۷,۷۷۳ | ۰ | ۲۰۳,۸۷۸,۷۶۰ | ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ | ۲۳,۳۴۶,۴۸۲,۳۰۶,۹۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۳۴۴,۴۹۹ | ۳۴۲,۲۷۸ | ۳۴۲,۲۷۸ | ۰ | ۶۷,۶۳۴ | ۲۷۲,۰۸۷,۷۷۳ | ۵,۰۵۳ | ۲۰۳,۸۷۸,۷۶۰ | ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ | ۲۳,۳۴۶,۴۳۷,۷۴۹,۴۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۳۴۶,۴۹۹ | ۳۴۴,۲۷۸ | ۳۴۴,۲۷۸ | ۰ | ۶۷,۶۳۴ | ۲۷۲,۰۸۷,۷۷۳ | ۵,۰۵۳ | ۲۰۳,۸۷۸,۷۶۰ | ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ | ۲۳,۴۸۲,۸۵۵,۷۷۵,۴۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۳۴۶,۵۴۴ | ۳۴۴,۳۲۰ | ۳۴۴,۳۲۰ | ۰ | ۶۶,۹۷۱ | ۲۷۲,۰۲۰,۱۳۹ | ۱۲,۰۷۷ | ۲۰۳,۸۷۳,۷۰۷ | ۶۸,۱۴۶,۴۳۲ | ۲۳,۴۶۴,۲۰۴,۵۷۶,۴۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۳۴۳,۹۰۵ | ۳۴۱,۶۹۶ | ۳۴۱,۶۹۶ | ۰ | ۹,۳۲۳ | ۲۷۱,۹۵۳,۱۶۸ | ۱۷,۰۱۵ | ۲۰۳,۸۶۱,۶۳۰ | ۶۸,۰۹۱,۵۳۸ | ۲۳,۲۶۶,۵۹۰,۳۸۹,۸۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۳۴۱,۱۱۷ | ۳۳۸,۹۲۲ | ۳۳۸,۹۲۲ | ۰ | ۵۹,۲۲۰ | ۲۷۱,۹۴۳,۸۴۵ | ۱۶,۰۲۴ | ۲۰۳,۸۴۴,۶۱۵ | ۶۸,۰۹۹,۲۳۰ | ۲۳,۰۸۰,۳۵۴,۲۸۱,۴۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۳۴۰,۵۸۶ | ۳۳۸,۳۹۵ | ۳۳۸,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۸۸۴,۶۲۵ | ۰ | ۲۰۳,۸۲۸,۵۹۱ | ۶۸,۰۵۶,۰۳۴ | ۲۳,۰۲۹,۸۲۸,۲۱۳,۹۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۳۴۰,۱۵۸ | ۳۳۷,۹۶۲ | ۳۳۷,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۸۸۴,۶۲۵ | ۰ | ۲۰۳,۸۲۸,۵۹۱ | ۶۸,۰۵۶,۰۳۴ | ۲۳,۰۰۰,۳۴۶,۷۷۷,۷۳۴ |
مشاهده همه |