شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۱۳۲,۱۱۶ | ۸۲.۷۶ | ۷,۴۸۹,۳۶۵ | ۳۱.۷۴ | ۸,۶۹۱,۰۰۲ | ۳۲.۰۴ | ۱۰,۰۶۳,۹۹۴ | ۳۱.۵۶ |
سایر سهام | ۱۳,۸۱۵,۰۷۵ | ۱۶۰.۳۰ | ۱۳,۳۳۲,۲۸۵ | ۵۶.۵ | ۱۴,۹۰۶,۳۷۱ | ۵۴.۹۶ | ۱۶,۶۶۱,۸۴۱ | ۵۲.۲۵ |
اوراق مشارکت | ۴۰۷,۶۸۱ | ۴.۷۳ | ۲۱,۹۶۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۹۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۳,۰۱۴ | ۳.۸۶ | ۲,۰۹۴,۴۹۶ | ۸.۸۸ | ۲,۸۸۳,۳۷۵ | ۱۰.۶۳ | ۴,۵۰۰,۸۴۴ | ۱۴.۱۱ |
سایر داراییها | ۲۵۳,۷۲۳ | ۲.۹۴ | ۵۷۲,۶۱۱ | ۲.۴۳ | ۴۰۹,۹۰۲ | ۱.۵۱ | ۲۸۶,۲۶۰ | ۰.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲۷,۸۱۳ | ۰.۳۲ | ۸۶,۴۹۵ | ۰.۳۷ | ۲۳۲,۲۴۳ | ۰.۸۶ | ۳۷۴,۵۰۷ | ۱.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |