شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۸۴۴,۲۹۱ | ۸۳.۹۸ | ۸,۹۴۷,۴۸۹ | ۲۸.۳۴ | ۹,۱۵۸,۷۲۳ | ۲۷.۶۲ | ۸,۹۴۱,۷۲۱ | ۲۵.۶۶ |
سایر سهام | ۱۵,۶۰۵,۵۸۰ | ۱۶۷.۰۸ | ۱۹,۵۶۱,۶۷۷ | ۶۱.۹۵ | ۲۰,۸۷۹,۱۱۲ | ۶۲.۹۶ | ۲۲,۴۹۴,۳۷۹ | ۶۴.۵۴ |
اوراق مشارکت | ۳۹۵,۱۴۴ | ۴.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹۷,۹۹۷ | ۴.۲۶ | ۱,۹۲۰,۸۷۰ | ۶.۰۸ | ۱,۷۵۶,۹۸۰ | ۵.۳ | ۲,۱۲۰,۶۴۸ | ۶.۰۸ |
سایر داراییها | ۲۶۲,۸۴۷ | ۲.۸۱ | ۶۲۳,۴۲۶ | ۱.۹۷ | ۸۵۸,۷۹۹ | ۲.۵۹ | ۸۰۰,۸۰۴ | ۲.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۷۵,۷۵۴ | ۱.۸۸ | ۵۲۲,۷۱۵ | ۱.۶۶ | ۵۱۰,۲۸۷ | ۱.۵۴ | ۴۹۴,۲۵۹ | ۱.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |