شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۶۴,۰۳۹ | ۸۱.۹۱ | ۸,۲۲۲,۶۶۹ | ۲۵.۲۹ | ۷,۰۰۳,۹۱۸ | ۱۹.۹۲ | ۶,۰۸۷,۳۷۴ | ۱۷.۳۴ |
سایر سهام | ۱۵,۶۹۶,۹۱۶ | ۱۶۵.۶۱ | ۱۹,۰۶۳,۱۳۴ | ۵۸.۶۴ | ۱۸,۴۳۶,۸۷۸ | ۵۲.۴۴ | ۱۶,۸۵۳,۲۰۰ | ۴۸.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۹۳,۰۲۷ | ۴.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۷۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۳۲,۱۱۹ | ۴.۵۶ | ۳,۰۴۸,۳۶۲ | ۹.۳۸ | ۵,۷۶۵,۶۹۱ | ۱۶.۴ | ۸,۱۰۳,۶۸۹ | ۲۳.۰۸ |
سایر داراییها | ۲۷۱,۴۱۸ | ۲.۸۶ | ۱,۰۲۴,۹۹۳ | ۳.۱۵ | ۱,۶۲۳,۰۹۹ | ۴.۶۲ | ۵۴۰,۲۵۶ | ۱.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳۲۱,۱۱۰ | ۳.۳۹ | ۱,۱۴۸,۰۴۴ | ۳.۵۳ | ۲,۳۲۸,۴۸۸ | ۶.۶۲ | ۳,۵۲۰,۸۲۲ | ۱۰.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |