شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۴۶۳,۶۹۰ | ۸۴.۸۱ | ۸,۷۵۴,۵۰۹ | ۳۱.۶۵ | ۱۰,۳۹۸,۱۹۸ | ۳۱.۰۴ | ۹,۴۲۲,۸۲۶ | ۲۹.۵ |
سایر سهام | ۱۴,۲۹۰,۰۴۰ | ۱۶۲.۳۷ | ۱۵,۳۶۵,۳۴۷ | ۵۵.۵۶ | ۱۸,۵۳۶,۴۶۸ | ۵۵.۳۴ | ۱۹,۱۰۹,۰۲۵ | ۵۹.۸۲ |
اوراق مشارکت | ۴۰۴,۶۸۲ | ۴.۶۰ | ۶,۷۳۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۹۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۸,۲۹۳ | ۴.۰۷ | ۲,۸۷۹,۳۶۹ | ۱۰.۴۱ | ۳,۷۸۹,۲۲۵ | ۱۱.۳۱ | ۲,۶۰۱,۶۳۳ | ۸.۱۴ |
سایر داراییها | ۲۵۴,۶۴۲ | ۲.۸۹ | ۴۲۸,۰۷۰ | ۱.۵۵ | ۳۸۱,۵۴۸ | ۱.۱۴ | ۴۰۵,۱۱۰ | ۱.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۶۴,۵۶۲ | ۰.۷۳ | ۲۲۳,۴۸۴ | ۰.۸۱ | ۳۹۰,۰۹۲ | ۱.۱۶ | ۴۰۵,۸۴۴ | ۱.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |