شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۲۴,۰۳۰ | ۳۰.۰۶ | ۶,۸۵۷,۳۸۵ | ۳۳.۹۸ | ۷,۵۱۳,۹۷۴ | ۳۴.۹۸ | ۸,۱۹۷,۲۵۶ | ۳۵.۷ |
سایر سهام | ۳,۳۵۱,۰۲۰ | ۵۵.۲۳ | ۱۱,۹۶۳,۸۹۴ | ۵۹.۲۷ | ۱۲,۹۴۸,۱۷۶ | ۶۰.۲۷ | ۱۳,۵۸۸,۵۲۷ | ۵۹.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۴۰۹,۱۷۵ | ۶.۷۴ | ۸۶۳,۳۰۶ | ۴.۲۸ | ۴۷۱,۴۶۴ | ۲.۱۹ | ۴۷۷,۵۷۲ | ۲.۰۸ |
اوراق سپرده | ۴۶۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۴,۹۸۰ | ۴.۸۶ | ۱۶۰,۱۴۷ | ۰.۷۹ | ۲۰۰,۶۰۶ | ۰.۹۳ | ۳۶۸,۰۹۸ | ۱.۶ |
سایر داراییها | ۱۸۷,۵۳۰ | ۳.۰۹ | ۳۳۸,۱۲۱ | ۱.۶۸ | ۳۴۷,۶۵۱ | ۱.۶۲ | ۳۲۸,۴۷۰ | ۱.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |