شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۴۰,۳۴۸ | ۸۱.۸۰ | ۶,۸۷۶,۹۱۴ | ۳۱.۶۶ | ۶,۹۱۱,۰۴۴ | ۳۲.۰۲ | ۷,۷۳۱,۹۰۶ | ۳۲.۶۲ |
سایر سهام | ۱۳,۶۸۰,۸۲۸ | ۱۶۱.۲۵ | ۱۲,۵۳۳,۹۱۶ | ۵۷.۷۱ | ۱۲,۲۷۰,۰۴۳ | ۵۶.۸۵ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۴ | ۵۷.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۴۱۰,۶۲۹ | ۴.۸۴ | ۳۶,۲۲۸ | ۰.۱۷ | ۲۳,۹۹۳ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۹۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۴,۵۷۲ | ۳.۷۱ | ۱,۴۷۶,۱۱۷ | ۶.۸ | ۱,۸۴۱,۴۳۹ | ۸.۵۳ | ۱,۸۸۸,۳۰۲ | ۷.۹۷ |
سایر داراییها | ۲۵۲,۵۹۴ | ۲.۹۸ | ۷۸۸,۴۳۰ | ۳.۶۳ | ۵۱۴,۷۳۶ | ۲.۳۸ | ۴۱۹,۰۳۶ | ۱.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۶۶۴ | ۰.۰۳ | ۷,۳۷۹ | ۰.۰۳ | ۲۱,۶۶۳ | ۰.۱ | ۱۵۰,۳۲۱ | ۰.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |