شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۱۳,۶۶۶ | ۸۴.۵۸ | ۹,۳۸۸,۱۶۳ | ۲۹.۴۱ | ۸,۷۹۹,۱۸۰ | ۲۸.۹۸ | ۸,۳۹۱,۲۱۷ | ۲۸.۱۹ |
سایر سهام | ۱۵,۰۷۶,۴۳۳ | ۱۶۵.۳۱ | ۱۸,۹۰۱,۴۲۱ | ۵۹.۲ | ۱۸,۷۰۹,۳۵۸ | ۶۱.۶۳ | ۱۸,۵۱۶,۹۳۹ | ۶۲.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۳۹۸,۹۰۵ | ۴.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸۵,۷۴۵ | ۴.۲۳ | ۲,۷۴۸,۴۹۰ | ۸.۶۱ | ۱,۸۰۰,۱۲۹ | ۵.۹۳ | ۱,۴۸۵,۳۰۹ | ۴.۹۹ |
سایر داراییها | ۲۵۷,۳۶۸ | ۲.۸۲ | ۴۲۸,۹۶۳ | ۱.۳۴ | ۵۳۰,۲۴۷ | ۱.۷۵ | ۷۷۹,۰۷۳ | ۲.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۳۵,۴۱۲ | ۱.۴۸ | ۴۵۹,۴۶۲ | ۱.۴۴ | ۵۲۰,۹۶۶ | ۱.۷۲ | ۵۹۰,۳۳۷ | ۱.۹۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |