شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۶۹,۵۳۹ | ۳۰.۱۵ | ۷,۰۸۸,۸۶۷ | ۳۰.۷۴ | ۷,۳۴۷,۷۴۰ | ۳۲.۶۲ | ۷,۴۵۶,۹۴۸ | ۳۲.۹۴ |
سایر سهام | ۴,۰۸۴,۰۵۹ | ۵۶.۷۴ | ۱۴,۲۰۲,۸۹۲ | ۶۱.۵۹ | ۱۳,۹۹۸,۰۳۳ | ۶۲.۱۴ | ۱۳,۹۹۹,۶۴۳ | ۶۱.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۴۳۵,۵۷۷ | ۶.۰۵ | ۸۴۷,۰۷۶ | ۳.۶۷ | ۴۷۱,۰۴۷ | ۲.۰۹ | ۴۰۳,۴۱۶ | ۱.۷۸ |
اوراق سپرده | ۴۳۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۴,۱۵۳ | ۴.۰۹ | ۲۷۶,۴۲۶ | ۱.۲ | ۲۲۰,۱۴۰ | ۰.۹۸ | ۴۱۲,۷۳۶ | ۱.۸۲ |
سایر داراییها | ۲۱۲,۹۳۰ | ۲.۹۶ | ۶۴۴,۹۷۷ | ۲.۸ | ۴۸۹,۲۱۴ | ۲.۱۷ | ۳۶۷,۳۲۸ | ۱.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |