شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۴۳۶,۶۴۸ | ۸۴.۷۱ | ۸,۶۲۳,۹۱۶ | ۳۱.۷۶ | ۱۰,۴۷۰,۹۹۴ | ۳۱.۳۴ | ۱۰,۰۸۵,۶۶۰ | ۳۰.۱۶ |
سایر سهام | ۱۴,۲۲۶,۲۳۸ | ۱۶۲.۰۵ | ۱۵,۰۴۸,۷۲۸ | ۵۵.۴۱ | ۱۸,۲۱۵,۴۶۴ | ۵۴.۵۲ | ۱۹,۶۰۹,۶۸۸ | ۵۸.۶۴ |
اوراق مشارکت | ۴۰۵,۰۵۵ | ۴.۶۱ | ۸,۶۵۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۹۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۶,۰۹۹ | ۴.۰۶ | ۲,۸۳۲,۵۴۴ | ۱۰.۴۳ | ۳,۹۷۱,۸۶۰ | ۱۱.۸۹ | ۲,۹۴۰,۶۹۹ | ۸.۷۹ |
سایر داراییها | ۲۵۴,۵۰۲ | ۲.۹۰ | ۴۳۷,۴۷۲ | ۱.۶۱ | ۳۶۶,۶۲۹ | ۱.۱ | ۴۱۵,۰۰۳ | ۱.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۶۰,۲۸۲ | ۰.۶۹ | ۲۰۶,۰۲۱ | ۰.۷۶ | ۳۸۷,۳۰۷ | ۱.۱۶ | ۳۹۱,۴۶۷ | ۱.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |