شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۶۱۶,۶۹۰ | ۸۴.۹۱ | ۹,۴۸۶,۱۲۸ | ۳۰.۴ | ۹,۱۱۴,۶۸۶ | ۲۸.۵۱ | ۸,۹۳۵,۸۳۲ | ۲۸.۹ |
سایر سهام | ۱۴,۷۵۱,۸۷۷ | ۱۶۴.۴۶ | ۱۷,۷۷۸,۲۷۵ | ۵۶.۹۷ | ۱۹,۲۹۰,۵۹۳ | ۶۰.۳۴ | ۱۸,۸۶۷,۴۵۹ | ۶۱.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۴۰۱,۷۲۷ | ۴.۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۷۵,۷۴۰ | ۴.۱۹ | ۳,۱۸۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۲ | ۲,۷۵۱,۰۵۶ | ۸.۶ | ۲,۳۱۶,۵۹۹ | ۷.۴۹ |
سایر داراییها | ۲۵۵,۴۳۸ | ۲.۸۵ | ۳۷۹,۷۲۹ | ۱.۲۲ | ۳۵۴,۳۷۴ | ۱.۱۱ | ۲۶۸,۱۵۳ | ۰.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۰۰,۹۶۸ | ۱.۱۳ | ۳۷۰,۸۰۹ | ۱.۱۹ | ۴۶۰,۷۸۴ | ۱.۴۴ | ۵۲۸,۹۴۰ | ۱.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |