شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۶۶,۱۰۸ | ۸۴.۲۱ | ۸,۹۶۸,۵۳۲ | ۲۸.۷۴ | ۸,۵۸۷,۴۲۹ | ۲۸.۳۱ | ۹,۰۹۴,۹۴۴ | ۲۸.۶۵ |
سایر سهام | ۱۵,۲۹۴,۷۴۴ | ۱۶۵.۸۴ | ۱۹,۰۸۸,۷۰۲ | ۶۱.۱۸ | ۱۸,۹۴۶,۱۱۹ | ۶۲.۴۶ | ۱۹,۶۹۹,۲۳۶ | ۶۲.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۳۹۷,۰۱۶ | ۴.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹۰,۳۶۴ | ۴.۲۳ | ۲,۱۱۰,۸۶۱ | ۶.۷۶ | ۱,۴۱۲,۵۹۳ | ۴.۶۶ | ۱,۴۸۶,۹۶۲ | ۴.۶۸ |
سایر داراییها | ۲۶۰,۰۳۳ | ۲.۸۲ | ۵۲۹,۲۳۵ | ۱.۷ | ۸۰۴,۶۹۸ | ۲.۶۵ | ۹۵۲,۶۷۲ | ۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۵۹,۳۶۵ | ۱.۷۳ | ۵۰۵,۶۸۲ | ۱.۶۲ | ۵۸۲,۲۷۱ | ۱.۹۲ | ۵۱۱,۷۷۳ | ۱.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |