شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۵۳,۹۰۸ | ۸۳.۲۷ | ۶,۸۹۹,۷۸۱ | ۳۱.۷ | ۶,۸۳۸,۳۶۶ | ۳۱.۱۳ | ۶,۶۵۸,۲۴۱ | ۳۰.۸۱ |
سایر سهام | ۱۳,۹۵۲,۶۷۱ | ۱۶۷.۰۷ | ۱۲,۷۹۸,۹۷۳ | ۵۸.۸ | ۱۲,۸۱۱,۱۵۱ | ۵۸.۳۲ | ۱۲,۷۴۳,۵۸۳ | ۵۸.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۴۱۴,۴۹۲ | ۴.۹۶ | ۴۱,۶۰۹ | ۰.۱۹ | ۴۲,۷۵۶ | ۰.۱۹ | ۴۳,۳۰۲ | ۰.۲ |
اوراق سپرده | ۴۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۹,۹۳۳ | ۳.۵۹ | ۹۴۳,۶۷۸ | ۴.۳۴ | ۱,۳۵۱,۳۷۶ | ۶.۱۵ | ۱,۴۳۰,۱۰۰ | ۶.۶۲ |
سایر داراییها | ۲۴۹,۳۸۱ | ۲.۹۹ | ۱,۰۸۳,۳۷۹ | ۴.۹۸ | ۹۲۴,۲۷۵ | ۴.۲۱ | ۷۳۳,۲۴۱ | ۳.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |