| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | افزایش سود تقسیمی ماهانه صندوق |
| منبع | - |
| مقدمه | افزایش سود تقسیمی ماهانه صندوق |
| متن خبر |
با توجه به عملکرد صندوق امید توسعه، سود تقسیمی ماهانه هر واحد از 300 ریال به 500 ریال افزایش یافت و از دوره دی ماه 1404 سود تقسیمی هر واحد با نرخ جدید محاسبه می شود. |
| پیوست |