اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۶۱,۷۰۰,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۶۵۴,۷۲۴,۲۴۸,۵۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 32,562 | 32,359 | 32,359 | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ | ۲۳۸,۴۶۱ | ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ | ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ | ۲۰,۶۵۴,۷۲۴,۲۴۸,۵۲۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 32,762 | 32,559 | 32,559 | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ | ۲۳۸,۴۶۱ | ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ | ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ | ۲۰,۷۸۲,۳۸۴,۲۳۷,۱۲۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 32,655 | 32,453 | 32,453 | ۰ | ۵۹,۰۰۶ | ۱,۴۰۶,۳۰۴,۷۹۴ | ۳۳۴,۵۰۸ | ۷۶۷,۷۷۰,۵۳۷ | ۶۳۸,۵۳۴,۲۵۷ | ۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۸۶۶,۳۱۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 32,796 | 32,593 | 32,593 | ۰ | ۸۱,۴۵۹ | ۱,۴۰۶,۲۴۵,۷۸۸ | ۱۳۰,۲۷۳ | ۷۶۷,۴۳۶,۰۲۹ | ۶۳۸,۸۰۹,۷۵۹ | ۲۰,۸۲۰,۷۰۹,۹۵۷,۶۳۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 33,286 | 33,079 | 33,079 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۰ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۱۳۲,۹۳۷,۶۴۲,۴۶۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 33,156 | 32,950 | 32,950 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۰ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 33,155 | 32,949 | 32,949 | ۰ | ۲۲۰,۴۴۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۱,۸۰۴,۳۵۳ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۰۴۹,۸۳۸,۸۳۴,۸۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 33,149 | 32,944 | 32,944 | ۰ | ۷۷,۹۷۹ | ۱,۴۰۵,۹۴۳,۸۸۹ | ۱۳۳,۵۴۷ | ۷۶۵,۵۰۱,۴۰۳ | ۶۴۰,۴۴۲,۴۸۶ | ۲۱,۰۹۸,۷۲۲,۹۴۱,۱۰۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 33,097 | 32,892 | 32,892 | ۰ | ۳,۶۸۲,۶۷۲ | ۱,۴۰۵,۸۶۵,۹۱۰ | ۲۳,۱۸۵ | ۷۶۵,۳۶۷,۸۵۶ | ۶۴۰,۴۹۸,۰۵۴ | ۲۱,۰۶۷,۱۲۴,۷۲۰,۵۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 33,167 | 32,961 | 32,961 | ۰ | ۲۳۳,۷۹۴ | ۱,۴۰۲,۱۸۳,۲۳۸ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۷۶۵,۳۴۴,۶۷۱ | ۶۳۶,۸۳۸,۵۶۷ | ۲۰,۹۹۰,۷۱۰,۲۸۶,۲۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 32,673 | 32,471 | 32,471 | ۰ | ۲۴۰,۴۱۷ | ۱,۴۰۱,۹۴۹,۴۴۴ | ۳۰۲,۱۶۵ | ۷۶۴,۹۳۹,۶۷۱ | ۶۳۷,۰۰۹,۷۷۳ | ۲۰,۶۸۴,۰۴۳,۵۶۰,۶۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 32,168 | 31,968 | 31,968 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۳۶۵,۹۶۸,۲۹۷,۶۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 31,745 | 31,548 | 31,548 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۰۹۸,۱۷۱,۱۷۷,۸۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 31,744 | 31,547 | 31,547 | ۰ | ۱۵,۰۲۴ | ۱,۴۰۱,۷۰۹,۰۲۷ | ۳۴۲,۸۷۰ | ۷۶۴,۶۳۷,۵۰۶ | ۶۳۷,۰۷۱,۵۲۱ | ۲۰,۰۹۷,۷۱۹,۵۱۵,۴۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 31,743 | 31,546 | 31,546 | ۰ | ۲۳,۵۱۲ | ۱,۴۰۱,۶۹۴,۰۰۳ | ۲۴۷,۴۲۶ | ۷۶۴,۲۹۴,۶۳۶ | ۶۳۷,۳۹۹,۳۶۷ | ۲۰,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۵,۹۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 32,091 | 31,892 | 31,892 | ۰ | ۴۶,۹۷۳ | ۱,۴۰۱,۶۷۰,۴۹۱ | ۱,۰۷۰,۴۱۴ | ۷۶۴,۰۴۷,۲۱۰ | ۶۳۷,۶۲۳,۲۸۱ | ۲۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۴۸,۰۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 32,289 | 32,088 | 32,088 | ۰ | ۵۱,۷۴۲ | ۱,۴۰۱,۶۲۳,۵۱۸ | ۱,۲۸۵,۴۴۷ | ۷۶۲,۹۷۶,۷۹۶ | ۶۳۸,۶۴۶,۷۲۲ | ۲۰,۴۹۳,۰۰۴,۱۳۵,۲۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 32,573 | 32,370 | 32,370 | ۰ | ۲۴,۶۶۶ | ۱,۴۰۱,۵۷۱,۷۷۶ | ۱۲۶,۳۸۷ | ۷۶۱,۶۹۱,۳۴۹ | ۶۳۹,۸۸۰,۴۲۷ | ۲۰,۷۱۳,۰۳۶,۵۰۰,۴۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 32,950 | 32,745 | 32,745 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ | ۰ | ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ | ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ | ۲۰,۹۵۶,۳۰۴,۲۲۶,۵۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 33,320 | 33,113 | 33,113 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۵۴۷,۱۱۰ | ۰ | ۷۶۱,۵۶۴,۹۶۲ | ۶۳۹,۹۸۲,۱۴۸ | ۲۱,۱۹۱,۴۱۹,۶۸۰,۸۴۸ |
مشاهده همه |