اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۷,۷۲۴,۸۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 36,398 | 36,168 | 36,168 | ۰ | ۵۹۷,۶۱۵ | ۱,۴۱۲,۵۱۷,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۲۷ | ۷۷۰,۲۴۲,۲۸۵ | ۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷ | ۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 36,117 | 35,888 | 35,888 | ۰ | ۵۷,۲۸۹ | ۱,۴۱۱,۹۱۹,۸۵۷ | ۳۱۲,۸۸۳ | ۷۷۰,۱۲۳,۸۵۸ | ۶۴۱,۷۹۵,۹۹۹ | ۲۳,۰۳۲,۷۱۶,۸۵۶,۹۵۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 35,421 | 35,198 | 35,198 | ۰ | ۲۵,۱۶۸ | ۱,۴۱۱,۸۶۲,۵۶۸ | ۱۰۸,۴۶۵ | ۷۶۹,۸۱۰,۹۷۵ | ۶۴۲,۰۵۱,۵۹۳ | ۲۲,۵۹۸,۷۷۰,۸۳۶,۶۱۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 35,109 | 34,886 | 34,886 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۰ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۲,۴۰۱,۳۳۴,۷۷۴,۸۲۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 34,392 | 34,176 | 34,176 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۰ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۱,۹۴۵,۷۳۳,۱۹۶,۰۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 34,392 | 34,175 | 34,175 | ۰ | ۲,۹۵۶,۴۸۳ | ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ | ۱۳۵,۱۴۹ | ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ | ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ | ۲۱,۹۴۵,۲۷۴,۵۱۰,۰۷۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 34,392 | 34,174 | 34,174 | ۰ | ۱۳۱,۶۴۹ | ۱,۴۰۸,۸۸۰,۹۱۷ | ۱۹۳,۵۳۹ | ۷۶۹,۵۶۷,۳۶۱ | ۶۳۹,۳۱۳,۵۵۶ | ۲۱,۸۴۸,۱۸۱,۰۲۶,۴۰۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 34,208 | 33,994 | 33,994 | ۰ | ۹۷,۰۲۶ | ۱,۴۰۸,۷۴۹,۲۶۸ | ۲۴۹,۲۱۲ | ۷۶۹,۳۷۳,۸۲۲ | ۶۳۹,۳۷۵,۴۴۶ | ۲۱,۷۳۵,۰۴۷,۸۹۷,۴۶۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 34,080 | 33,867 | 33,867 | ۰ | ۴۱,۷۱۲ | ۱,۴۰۸,۶۵۲,۲۴۲ | ۴۹۰,۵۰۵ | ۷۶۹,۱۲۴,۶۱۰ | ۶۳۹,۵۲۷,۶۳۲ | ۲۱,۶۵۸,۷۸۸,۴۰۷,۹۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 33,535 | 33,326 | 33,326 | ۰ | ۲,۲۹۵,۴۳۹ | ۱,۴۰۸,۶۱۰,۵۳۰ | ۴۷,۸۲۵ | ۷۶۸,۶۳۴,۱۰۵ | ۶۳۹,۹۷۶,۴۲۵ | ۲۱,۳۲۸,۰۸۳,۸۶۹,۷۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 32,971 | 32,765 | 32,765 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ | ۰ | ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ | ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ | ۲۰,۸۹۵,۲۴۰,۶۷۱,۳۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 32,414 | 32,212 | 32,212 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ | ۰ | ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ | ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ | ۲۰,۵۴۲,۷۵۵,۵۹۳,۸۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 32,413 | 32,211 | 32,211 | ۰ | ۳,۲۹۱ | ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ | ۱۸۵,۵۱۳ | ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ | ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ | ۲۰,۵۴۲,۱۱۰,۷۳۳,۵۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 32,412 | 32,210 | 32,210 | ۰ | ۲,۸۵۹ | ۱,۴۰۶,۳۱۱,۸۰۰ | ۳۹۱,۷۶۹ | ۷۶۸,۴۰۰,۷۶۷ | ۶۳۷,۹۱۱,۰۳۳ | ۲۰,۵۴۷,۳۹۶,۰۰۴,۱۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 32,562 | 32,359 | 32,359 | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ | ۲۳۸,۴۶۱ | ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ | ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ | ۲۰,۶۵۴,۷۲۴,۲۴۸,۵۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 32,762 | 32,559 | 32,559 | ۰ | ۴,۱۴۷ | ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ | ۲۳۸,۴۶۱ | ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ | ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ | ۲۰,۷۸۲,۳۸۴,۲۳۷,۱۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 32,655 | 32,453 | 32,453 | ۰ | ۵۹,۰۰۶ | ۱,۴۰۶,۳۰۴,۷۹۴ | ۳۳۴,۵۰۸ | ۷۶۷,۷۷۰,۵۳۷ | ۶۳۸,۵۳۴,۲۵۷ | ۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۸۶۶,۳۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 32,796 | 32,593 | 32,593 | ۰ | ۸۱,۴۵۹ | ۱,۴۰۶,۲۴۵,۷۸۸ | ۱۳۰,۲۷۳ | ۷۶۷,۴۳۶,۰۲۹ | ۶۳۸,۸۰۹,۷۵۹ | ۲۰,۸۲۰,۷۰۹,۹۵۷,۶۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 33,286 | 33,079 | 33,079 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۰ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۱۳۲,۹۳۷,۶۴۲,۴۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 33,156 | 32,950 | 32,950 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ | ۰ | ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ | ۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸ |
مشاهده همه |