اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۹,۳۰۵,۰۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۱۰,۶۹۴,۹۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۷۹۳,۴۱۲,۰۱۷,۰۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۹۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۶۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۶۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 44,957 | 44,673 | 44,673 | ۰ | ۲۱,۲۸۹,۷۹۵ | ۱,۶۷۰,۵۰۵,۱۶۷ | ۲۰,۰۲۰,۲۴۴ | ۹۸۱,۲۰۰,۱۰۵ | ۶۸۹,۳۰۵,۰۶۲ | ۳۰,۷۹۳,۴۱۲,۰۱۷,۰۹۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 45,727 | 45,439 | 45,439 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ | ۰ | ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ | ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ | ۳۱,۲۶۳,۳۳۲,۶۷۰,۲۴۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 45,887 | 45,594 | 45,594 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ | ۰ | ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ | ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ | ۳۱,۳۷۰,۲۵۹,۴۴۸,۴۱۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 45,887 | 45,594 | 45,594 | ۰ | ۱۹,۷۷۴,۳۶۳ | ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ | ۱۲,۱۹۵,۶۷۰ | ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ | ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ | ۳۱,۳۷۰,۱۰۸,۲۲۷,۸۶۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 45,880 | 45,583 | 45,583 | ۰ | ۲۲,۶۹۴,۲۷۰ | ۱,۶۲۹,۴۴۱,۰۰۹ | ۲۰,۰۴۸,۸۵۷ | ۹۴۸,۹۸۴,۱۹۱ | ۶۸۰,۴۵۶,۸۱۸ | ۳۱,۰۱۷,۳۹۷,۱۸۳,۴۱۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 45,803 | 45,506 | 45,506 | ۰ | ۱۴,۲۶۳,۰۳۲ | ۱,۶۰۶,۷۴۶,۷۳۹ | ۱۴,۵۶۳,۵۴۶ | ۹۲۸,۹۳۵,۳۳۴ | ۶۷۷,۸۱۱,۴۰۵ | ۳۰,۸۴۴,۲۲۳,۹۹۲,۵۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | 44,958 | 44,668 | 44,668 | ۰ | ۲۰,۵۶۹,۰۹۱ | ۱,۵۹۲,۴۸۳,۷۰۷ | ۲۰,۳۵۲,۷۰۷ | ۹۱۴,۳۷۱,۷۸۸ | ۶۷۸,۱۱۱,۹۱۹ | ۳۰,۲۸۹,۸۲۹,۰۰۵,۴۷۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | 44,306 | 44,020 | 44,020 | ۰ | ۱,۲۳۶,۹۵۰ | ۱,۵۷۱,۹۱۴,۶۱۶ | ۳۹۰,۷۵۲ | ۸۹۴,۰۱۹,۰۸۱ | ۶۷۷,۸۹۵,۵۳۵ | ۲۹,۸۴۱,۲۳۹,۰۹۱,۶۵۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | 43,776 | 43,494 | 43,494 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ | ۰ | ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ | ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ | ۲۹,۴۴۷,۵۰۴,۶۹۲,۶۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 42,884 | 42,609 | 42,609 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ | ۰ | ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ | ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ | ۲۸,۸۴۸,۱۲۷,۴۹۷,۱۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | 42,881 | 42,606 | 42,606 | ۰ | ۴۹,۳۶۷,۸۱۸ | ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ | ۴۹,۹۸۳,۶۳۸ | ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ | ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ | ۲۸,۸۴۶,۲۱۶,۸۷۹,۸۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 42,890 | 42,614 | 42,614 | ۰ | ۲,۸۹۸,۶۳۷ | ۱,۵۲۱,۳۰۹,۸۴۸ | ۳۵۰,۶۵۱ | ۸۴۳,۶۴۴,۶۹۱ | ۶۷۷,۶۶۵,۱۵۷ | ۲۸,۸۷۸,۰۹۸,۲۱۲,۹۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 42,575 | 42,303 | 42,303 | ۰ | ۳۷,۰۵۲,۹۲۴ | ۱,۵۱۸,۴۱۱,۲۱۱ | ۳۴,۴۲۱,۰۷۰ | ۸۴۳,۲۹۴,۰۴۰ | ۶۷۵,۱۱۷,۱۷۱ | ۲۸,۵۵۹,۵۳۳,۱۱۵,۸۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 42,729 | 42,456 | 42,456 | ۰ | ۱۰,۳۱۱,۵۳۰ | ۱,۴۸۱,۳۵۸,۲۸۷ | ۶,۸۳۲,۷۵۵ | ۸۰۸,۸۷۲,۹۷۰ | ۶۷۲,۴۸۵,۳۱۷ | ۲۸,۵۵۰,۸۲۸,۲۶۴,۴۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 42,257 | 41,987 | 41,987 | ۰ | ۲۴,۵۴۵,۶۸۵ | ۱,۴۷۱,۰۴۶,۷۵۷ | ۲۵,۱۷۲,۱۲۳ | ۸۰۲,۰۴۰,۲۱۵ | ۶۶۹,۰۰۶,۵۴۲ | ۲۸,۰۸۹,۶۰۸,۸۷۸,۹۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | 41,355 | 41,092 | 41,092 | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ | ۰ | ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ | ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ | ۲۷,۵۱۶,۳۶۵,۱۱۰,۴۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 40,435 | 40,178 | 40,178 | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ | ۰ | ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ | ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ | ۲۶,۹۰۴,۶۸۵,۱۵۲,۰۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 40,433 | 40,177 | 40,177 | ۰ | ۲,۳۶۶,۱۲۱ | ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ | ۳۷۶,۰۱۲ | ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ | ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ | ۲۶,۹۰۳,۶۴۲,۲۸۱,۱۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 40,436 | 40,179 | 40,179 | ۰ | ۵۹۸,۴۲۷ | ۱,۴۴۴,۱۳۴,۹۵۱ | ۴۵۴,۰۵۰ | ۷۷۶,۴۹۲,۰۸۰ | ۶۶۷,۶۴۲,۸۷۱ | ۲۶,۸۲۵,۴۲۱,۸۸۰,۹۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 40,052 | 39,799 | 39,799 | ۰ | ۳۰۴,۰۰۳ | ۱,۴۴۳,۵۳۶,۵۲۴ | ۴۳۸,۱۰۳ | ۷۷۶,۰۳۸,۰۳۰ | ۶۶۷,۴۹۸,۴۹۴ | ۲۶,۵۶۵,۴۴۱,۵۹۴,۱۶۴ |
مشاهده همه |